中国の干支は、太陰暦を使用して計算された旧正月に基づいています。中国の旧正月チャートは、占星術の動物の星座以上のものを明らかにしています。中国の黄道帯は、各動物の陰陽とその要素を特徴としています。チャートは、これらの各コンポーネントがあなたの生活にどのように影響し、影響を与えるかを説明しています。
中国の旧正月の星座のレイアウトを探索する
中国の星座を知っている人もいますが、よく調べてみると、旧正月の星座は人の自然な特徴の本質を明らかにしています。チャートは円形で、要素、干支の動物、陰陽気のエネルギーの3つの主要部分に分かれています。
関連記事- 星座のシンボルの写真
- 12干支
- 中国の星占いのサインギャラリー
パート1:5つの要素の内輪
内輪には 5つの要素 。 12の干支の動物の兆候のそれぞれには、固定要素と、誕生年に基づいた5つの要素の1つがあります。
| 素子 | 干支 |
| 火 | 馬と巳 |
| 金属 | 酉と申 |
| 水 | ラットとブタ |
| 木材 | うさぎと虎 |
| 地球 | ドラゴン、羊、牛、犬 |
各星座には5つの要素が割り当てられています
固定要素に加えて、各記号には生年に基づいた要素も割り当てられます。 5つの要素には、各標識に1年ごとに1つの要素が割り当てられます。
干支の動物ごとの5つの要素の例
最初の干支の動物はラットです。この星座に5つの要素が分かれており(年に1つ)、水ネズミ、木ネズミ、火ネズミ、土ネズミ、金属ネズミがいます。他の星座にも、誕生年によって決定される5つの要素が割り当てられています。これは、12の星座x5つの要素= 60年でサイクルを完了するため、干支の完全な回転に対して60年のサイクルを作成します。
パート2:干支のミドルリング
このリングには、12の中国の星座が含まれています。ザ・干支の動物の兆候は、旧正月カレンダーを使用して、それぞれに割り当てられた生年月日と動物を次の順序で計算する旧正月カレンダーに基づいています。
- ラット
- 牛
- 虎
- ウサギ
- ドラゴン
- ヘビ
- うま
- 羊、羊、山羊(中国の地域によって使用される種類が異なります)
- モンキー
- オンドリ
- 犬
- 豚
中国の旧正月カレンダーを理解する
旧正月は、グレゴリオ暦ではなく太陰暦を使用します。旧正月は、中国の冬至(12月22日頃)の後に発生する2番目の新月を開始します。これは、新年が1月末または2月の最初の数週間に始まる場合があることを意味します。
太陰暦の干支の日付
新年の期間には、次のグレゴリオ暦年の1月の誕生日が含まれることが多いため、リストには、旧正月の初めから旧正月の終わりまでの日付の範囲を指定する必要があります。
中国の干支動物の兆候
下の表を検索すると、干支と支配要素を見つけることができます。あなたの誕生日が当たる年の範囲を見つけてください。これはあなたの星座であり、あなたの星座を支配する要素です。読みやすくするために、以下のチャートは10年のセグメントに分割されています。
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1900年1月31日 | 1901年2月18日 | ラット | 金属 |
| 1901年2月19日 | 1902年2月7日 | 牛 | 金属 |
| 1902年2月8日 | 1903年1月28日 | 虎 | 水 |
| 1903年1月29日 | 1904年2月15日 | ウサギ | 水 |
| 1904年2月16日 | 1905年2月3日 | ドラゴン | 木材 |
| 1905年2月4日 | 1906年1月24日 | ヘビ | 木材 |
| 1906年1月25日 | 1907年2月12日 | うま | 火 |
| 1907年2月13日 | 1908年2月1日 | 羊/羊/山羊 | 火 |
| 1908年2月2日 | 1909年1月21日 | モンキー | 地球 |
| 1909年1月22日 | 1910年2月9日 | オンドリ | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1910年2月10日 | 1911年1月29日 | 犬 | 金属 |
| 1911年1月30日 | 1912年2月17日 | 豚 | 金属 |
| 1912年2月18日 | 1913年2月5日 | ラット | 水 |
| 1913年2月6日 | 1914年1月25日 | 牛 | 水 |
| 1914年1月26日 | 1915年2月13日 | 虎 | 木材 |
| 1915年2月14日 | 1916年2月2日 | ウサギ | 木材 |
| 1916年2月3日 | 1917年1月22日 | ドラゴン | 火 |
| 1917年1月23日 | 1918年2月10日 | ヘビ | 火 |
| 1918年2月11日 | 1919年1月31日 | うま | 地球 |
| 1919年2月1日 | 1920年2月19日 | 羊/羊/山羊 | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1920年2月20日 | 1921年2月7日 | モンキー | 金属 |
| 1921年2月8日 | 1922年1月27日 | オンドリ | 金属 |
| 1922年1月28日 | 1923年2月15日 | 犬 | 水 |
| 1923年2月16日 | 1924年2月4日 | 豚 | 水 |
| 1924年2月5日 | 1925年1月24日 | ラット | 木材 |
| 1925年1月25日 | 1926年2月12日 | 牛 | 木材 |
| 1926年2月13日 | 1927年2月1日 | 虎 | 火 |
| 1927年2月2日 | 1928年1月22日 | ウサギ | 火 |
| 1928年1月23日 | 1929年2月9日 | ドラゴン | 地球 |
| 1929年2月10日 | 1930年1月29日 | ヘビ | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1930年1月30日 | 1931年2月16日 | うま | 金属 |
| 1931年2月17日 | 1932年2月5日 | 羊/羊/山羊 | 金属 |
| 1932年2月6日 | 1933年1月25日 | モンキー | 水 |
| 1933年1月26日 | 1934年2月13日 | オンドリ | 水 |
| 1934年2月14日 | 1935年2月3日 | 犬 | 木材 |
| 1935年2月4日 | 1936年1月23日 | 豚 | 木材 |
| 1936年1月24日 | 1937年2月10日 | ラット | 火 |
| 1937年2月11日 | 1938年1月30日 | 牛 | 火 |
| 1938年1月31日 | 1939年2月18日 | 虎 | 地球 |
| 1939年2月19日 | 1940年2月7日 | ウサギ | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1940年2月8日 | 1941年1月26日 | ドラゴン | 金属 |
| 1941年1月27日 | 1942年2月14日 | ヘビ | 金属 |
| 1942年2月15日 | 1943年2月4日 | うま | 水 |
| 1943年2月5日 | 1944年1月24日 | 羊/羊/山羊 | 水 |
| 1944年1月25日 | 1945年2月12日 | モンキー | 木材 |
| 1945年2月13日 | 1946年2月1日 | オンドリ | 木材 |
| 1946年2月2日 | 1947年1月21日 | 犬 | 火 |
| 1947年1月22日 | 1948年2月9日 | 豚 | 火 |
| 1948年2月10日 | 1949年1月28日 | ラット | 地球 |
| 1949年1月29日 | 1950年2月16日 | 牛 | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1950年2月17日 | 1951年2月5日 | 虎 | 金属 |
| 1951年2月6日 | 1952年1月26日 | ウサギ | 金属 |
| 1952年1月27日 | 1953年2月13日 | ドラゴン | 水 |
| 1953年2月14日 | 1954年2月2日 | ヘビ | 水 |
| 1954年2月3日 | 1955年1月23日 | うま | 木材 |
| 1955年1月24日 | 1956年2月11日 | 羊/羊/山羊 | 木材 |
| 1956年2月12日 | 1957年1月30日 | モンキー | 火 |
| 1957年1月31日 | 1958年2月17日 | オンドリ | 火 |
| 1958年2月18日 | 1959年2月7日 | 犬 | 地球 |
| 1959年2月8日 | 1960年1月27日 | 豚 | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1960年1月28日 | 1961年2月14日 | ラット | 金属 |
| 1961年2月15日 | 1962年2月4日 | 牛 | 金属 |
| 1962年2月5日 | 1963年1月24日 | 虎 | 水 |
| 1963年1月25日 | 1964年2月12日 | ウサギ | 水 |
| 1964年2月13日 | 1965年2月1日 | ドラゴン | 木材 |
| 1965年2月2日 | 1966年1月20日 | ヘビ | 木材 |
| 1966年1月21日 | 1967年2月8日 | うま | 火 |
| 1967年2月9日 | 1968年1月29日 | 羊/羊/山羊 | 火 |
| 1968年1月30日 | 1969年2月16日 | モンキー | 地球 |
| 1969年2月17日 | 1970年2月5日 | オンドリ | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1970年2月6日 | 1971年1月26日 | 犬 | 金属 |
| 1971年1月27日 | 1972年2月14日 | 豚 | 金属 |
| 1972年2月15日 | 1973年2月2日 | ラット | 水 |
| 1973年2月3日 | 1974年1月22日 | 牛 | 水 |
| 1974年1月23日 | 1975年2月10日 | 虎 | 木材 |
| 1975年2月11日 | 1976年1月30日 | ウサギ | 木材 |
| 1976年1月31日 | 1977年2月17日 | ドラゴン | 火 |
| 1977年2月18日 | 1978年2月6日 | ヘビ | 火 |
| 1978年2月7日 | 1979年1月27日 | うま | 地球 |
| 1979年1月28日 | 1980年2月15日 | 羊/羊/山羊 | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1980年2月16日 | 1981年2月4日 | モンキー | 金属 |
| 1981年2月5日 | 1982年1月24日 | オンドリ | 金属 |
| 1982年1月25日 | 1983年2月12日 | 犬 | 水 |
| 1983年2月13日 | 1984年2月1日 | 豚 | 水 |
| 1984年2月2日 | 1985年2月19日 | ラット | 木材 |
| 1985年2月20日 | 1986年2月8日 | 牛 | 木材 |
| 1986年2月9日 | 1987年1月28日 | 虎 | 火 |
| 1987年1月29日 | 1988年2月16日 | ウサギ | 火 |
| 1988年2月17日 | 1989年2月5日 | ドラゴン | 地球 |
| 1989年2月6日 | 1990年1月26日 | ヘビ | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 1990年1月27日 | 1991年2月14日 | うま | 金属 |
| 1991年2月15日 | 1992年2月3日 | 羊/羊/山羊 | 金属 |
| 1992年2月4日 | 1993年1月22日 | モンキー | 水 |
| 1993年1月23日 | 1994年2月9日 | オンドリ | 水 |
| 1994年2月10日 | 1995年1月30日 | 犬 | 木材 |
| 1995年1月31日 | 1996年2月18日 | 豚 | 木材 |
| 1996年2月19日 | 1997年2月6日 | ラット | 火 |
| 1997年2月7日 | 1998年1月27日 | 牛 | 火 |
| 1998年1月28日 | 1999年2月15日 | 虎 | 地球 |
| 1999年2月16日 | 2000年2月4日 | ウサギ | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 2000年2月5日 | 2001年1月23日 | ドラゴン | 金属 |
| 2001年1月24日 | 2002年2月11日 | ヘビ | 金属 |
| 2002年2月12日 | 2003年1月31日 | うま | 水 |
| 2003年2月1日 | 2004年1月21日 | 羊/羊/山羊 | 水 |
| 2004年1月22日 | 2005年2月8日 | モンキー | 木材 |
| 2005年2月9日 | 2006年1月28日 | オンドリ | 木材 |
| 2006年1月29日 | 2007年2月17日 | 犬 | 火 |
| 2007年2月18日 | 2008年2月6日 | 豚 | 火 |
| 2008年2月7日 | 2009年1月25日 | ラット | 地球 |
| 2009年1月26日 | 2010年2月9日 | 牛 | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 2010年2月10日 | 2011年2月2日 | 虎 | 金属 |
| 2011年2月3日 | 2012年1月22日 | ウサギ | 金属 |
| 2012年1月23日 | 2013年2月9日 | ドラゴン | 水 |
| 2013年2月10日 | 2014年1月30日 | ヘビ | 水 |
| 2014年1月31日 | 2015年2月18日 | うま | 木材 |
| 2015年2月19日 | 2016年2月8日 | 羊/羊/山羊 | 木材 |
| 2016年2月9日 | 2017年1月27日 | モンキー | 火 |
| 2017年1月28日 | 2018年2月15日 | オンドリ | 火 |
| 2018年2月16日 | 2019年2月4日 | 犬 | 地球 |
| 2019年2月5日 | 2020年1月24日 | 豚 | 地球 |
| 新年が始まります | 年末年始 | 干支 | 素子 |
|---|---|---|---|
| 2020年1月25日 | 2021年2月11日 | ラット | 金属 |
| 2021年2月12日 | 2022年1月31日 | 牛 | 金属 |
| 2022年2月1日 | 2023年1月21日 | 虎 | 水 |
| 2023年1月22日 | 2024年2月9日 | ウサギ | 水 |
| 2024年2月10日 | 2025年1月28日 | ドラゴン | 木材 |
| 2025年1月29日 | 2026年2月16日 | ヘビ | 木材 |
パート3:陰陽気の外側の円
中国の旧正月の星座チャートの外側の円は、白と黒の縁が特徴です。各標識には、動物の気のエネルギーを示す黒(陰)または白(陽)の帯があります。白は日光と男性的な陽のエネルギーを表し、黒は月光と女性の陰のエネルギーを表します。
年による陰と陽
中国の旧正月の星座の各星座は要素によって支配されているだけでなく、陰または陽のエネルギーによっても支配されています。それぞれの干支の星座には「陰」年と「陽」年があります。これをまっすぐに保つ最も簡単な方法は次のとおりです。
- 奇数で終わる年は「陰」です
- 偶数で終わる年は「ヤン」が支配します。
- 要素の陰のエネルギーは、微妙で落ち着いた性格の特徴を表しています。
- 要素の陽エネルギーは、より顕著で、時には攻撃的であると見なされる特性を表します。
陰陽と要素
毎年、陰または陽のエネルギーと要素があります。以下の表に従うと、これらを簡単に判断できます。
| 年末 | 陰陽 | 素子 |
|---|---|---|
| 0 | それ | 金属 |
| 1 | 陰 | 金属 |
| 二 | それ | 水 |
| 3 | 陰 | 水 |
| 4 | それ | 木材 |
| 5 | 陰 | 木材 |
| 6 | それ | 火 |
| 7 | 陰 | 火 |
| 8 | それ | 地球 |
| 9 | 陰 | 地球 |
生産的な(親和性)関係
中国の黄道帯チャートの5つの要素は相互に関連しており、生産的(親和性関係と呼ばれることが多い)または破壊的(敵意関係と呼ばれることが多い)のいずれかになります。互換性のある関係(生産的)は、両方の人々にとってポジティブであり、堅実で全体的な陰陽関係に期待するすべての良いものを生み出します。
- 水は火を消します。
- 火は金属を溶かします。
- 木の部品/枯渇した地球。
- 地球は水を吸収します。
- 金属は木を切る。
破壊的な(敵意)関係
北(水)と南(火)など、要素が反対方向から互いに破壊する方法で衝突する場合、これは破壊サイクルと呼ばれます。人間関係では、要素の衝突のこの脅威は敵意関係と呼ばれます。このタイプの関係は基本的に自己破壊します。
幸運と不幸な旧正月の干支チャート
中国の旧正月ごとに、さまざまなエネルギーが定着します。毎年の旧正月のチャートはあなたの人生に影響を与え、あなたがその年の間にあなたのキャリア、財政、そして人間関係においてどれほど幸運であるか不幸であるかについての重要な手がかりを与えることができます。スキルをサポートして補完する年もあれば、そうでない年もあります。
例
例として、2019年は地球の豚の中国の年。 Earth Pigの年に生まれたことは、富と幸運にプラスであると考えられています。しかし、2019年はモンキー、タイガー、スネークにとって良い前兆ではなく、すべてのピッグにとって2019年はベンミンニアンであり、いくつかの重大なストレスと不快感の年でした。
ベンミンニアン
ベンミンニアンはあなたの誕生年と同じ中国の星座を共有する中国の黄道帯の誕生年です。 12年ごとに、12、24、36、48、60、72、さらには84歳で、人々はベンミンニアンを経験します。幸運の神、太歳が呼びに来る時代です。ベンミンニアンが不運な年であるというのは、よくある迷信です。幸運はこれらの年の間にしばしば変動するので、一般的に、あなたのベンミンニアンの間に結婚、引っ越し、旅行、投資、そしてビジネスを始めることにより多くの考慮が払われる必要があります。
ベンミンニアンの治療法
迷信であろうとなかろうと、中国人はベンミンニアンの不幸な影響を軽減するための救済策を持っています。最も人気のある解決策は、家族や友人が購入した赤いスカーフ、服、下着、ベルト、ブレスレットなどを着用することです。赤いアイテムは、ベンミンニアンの個人に贈られたときに、より強力になると考えられています。
中国の旧正月の干支チャートを使用する
中国の旧正月の干支チャートは使いやすいです。あなたの中国の占星術チャートのさまざまな側面が一緒になって、あなたの人生における宇宙の影響の全体像を形成します。人生のパートナー/結婚、友人、家族、そして仕事上の関係。さらに、各旧正月チャートを自分のものと比較すると、各正月があなたにとって何を保持しているかについての手がかりを与えることができます。
エディターズチョイス
整理するための印刷可能なToDoリスト
ビンテージショッピングのヒント
割引ラルフローレン寝具を見つける
Veronica longifolia 'Marcetta