ビタミンBファミリーには多くの利点があるため、これらのビタミンが豊富なさまざまな食品を食事に含めることは賢明です。免疫システムのブースターであることに加えて、Bビタミンは脳と神経系を健康に保ち、エネルギーレベルと他の重要な機能を維持するのを助けます。
ビタミンBが豊富な食品
8つのビタミン ビタミンB複合体を構成するものは、すべての主要な食品グループにさまざまな量で存在します。重要なことに、ビタミンB12は、動物性食品、強化シリアル、およびその他のビタミンが豊富な植物性食品にのみ存在します。
関連記事- 鉄分が豊富な食品の例
- あなたがB1ビタミンについて知っておくべき事実
- 肉に含まれるビタミン
次の表は、各ビタミンB群を最も多く含む食品を示しています。推奨される1日あたりの摂取量(RDA)は、Institute ofMedicineの 食事摂取基準 ガイド。記載されている各食品のビタミンB含有量は、 米国農務省(USDA)の全国栄養データベース 。
注:mg =ミリグラム、mcg =マイクログラム、gm =グラム、oz =オンス、tbsp =大さじ
ビタミンB1(チアミン)
女性のRDAは1.1ミリグラム(mg)、男性のRDAは1.2mgです。
| 食物 | サービングのサイズ | サービングあたりのB1 | RDAの割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | だが | |||
| 醸造用酵母 | 大さじ1 | 1.9 mg | 172% | 158% |
| 強化された全粒穀物 | 3/4カップ | 1.5mg | 136% | 125% |
| 赤身の豚肉 | 3.5オンス | 0.81 mg | 74% | 67% |
| 小麦胚芽、生 | 1/4カップ | 0.55 mg | 50% | 46% |
| レンズ豆、調理済み | 1カップ | 0.34 mg | 31% | 26% |
| 鮭 | 3.5オンス | 0.28 mg | 25% | 2. 3% |
| 牛レバー | 3.5オンス | 0.19 mg | 17% | 16% |
| オーツ麦(調理済み) | 1カップ | 0.18mg | 16% | 15% |
| 牛腎臓 | 3.5オンス | 0.16 mg | 15% | 13% |
| じゃがいも、調理済み | 1媒体 | 0.12 mg | 十一% | 10% |
| インゲン豆、調理済み | 1カップ | 0.10 mg | 9% | 8% |
| さやいんげん、生 | 1カップ | 0.10 mg | 9% | 8% |
| スカッシュ、調理済み | 1カップ | 0.10 mg | 9% | 8% |
| ミルク、無脂肪 | 1カップ | 0.10 mg | 9% | 8% |
| マスクメロン、キューブ | 1カップ | 0.07 mg | 6% | 6% |
| 牛肉、チャック | 3.5オンス | 0.07 mg | 6% | 6% |
| ゆで卵 | 1大 | 0.03 mg | 3% | 2.5% |
ビタミンB2(リボフラビン)
ビタミンB2のRDAは女性で1.1mg、男性で1.3mgです。
| 食物 | サービングのサイズ | サービングあたりのB2 | RDAの割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | だが | |||
| 牛レバー | 3.5オンス | 3.4 mg | 309% | 262% |
| 牛腎臓 | 3.5オンス | 3.0mg | 273% | 231% |
| 強化された全粒穀物 | 3/4カップ | 1.7mg | 155% | 131% |
| アーモンド | 1カップ | 1.4mg | 127% | 108% |
| 私はミルクです | 1カップ | 0.51 mg | 46% | 39% |
| 鮭 | 3.5オンス | 0.49 mg | 4.5% | 38% |
| ヨーグルト、ギリシャ、無脂肪 | 6オンス | 0.47 mg | 43% | 36% |
| ミルク、無脂肪 | 1カップ | 0.43 mg | 39% | 33% |
| 醸造用酵母 | 大さじ1 | 0.34 mg | 31% | 26% |
| アボカド、ピューレ | 1カップ | 0.33 mg | 30% | 25% |
| ゆで卵 | 1大 | 0.26 mg | 24% | 20% |
| インゲン豆、調理済み | 1カップ | 0.22 mg | 20% | 17% |
| 鶏の胸肉 | 3.5オンス | 0.21 mg | 19% | 15% |
| 牛肉、チャック | 3.5オンス | 0.19 mg | 17% | 14.6% |
| レンズ豆、調理済み | 1カップ | 0.15 mg | 14% | 12% |
| 生小麦胚芽 | 1/4カップ | 0.15 mg | 14% | 12% |
| じゃがいも、調理済み | 1媒体 | 0.08 mg | 7% | 6% |
ビタミンB3(ナイアシン)
ビタミンB3のRDAは、女性で14 mg、男性で16mgです。
| 食物 | サービングのサイズ | サービングあたりのB3 | RDAの割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | だが | |||
| 強化された全粒穀物 | 3/4カップ | 20mg | 143% | 125% |
| 牛レバー | 3.5オンス | 17.5mg | 125% | 109% |
| 鶏の胸肉 | 3.5オンス | 11.8mg | 84% | 73.8% |
| 天然の鮭 | 3.5オンス | 10.1 mg | 72% | 63% |
| マグロ、缶詰 | 4オンス | 10.0 mg | 71% | 62.5% |
| 七面鳥の胸肉 | 4オンス | 7.1mg | 51% | 44% |
| 赤身の豚肉 | 3オンス | 6.3 mg | 4.5% | 39% |
| アーモンド、全体 | 1カップ | 4.8 mg | 3. 4% | 30% |
| 牛肉、チャック | 3.5オンス | 4.7 mg | 3. 4% | 29% |
| アボカド、ピューレ | 1カップ | 4.4mg | 31% | 26% |
| 牛腎臓 | 3.5オンス | 3.9 mg | 二% | 24% |
| 鶏の胸肉 | 3.5オンス | 3.4mg | 24% | 21% |
| 醸造用酵母 | 大さじ1 | 2.9 mg | 21% | 18% |
| 二枚貝 | 3オンス | 2.9 mg | 21% | 18% |
| じゃがいも、調理済み | 1媒体 | 2.3mg | 16% | 14% |
| レンズ豆、調理済み | 1カップ | 2.1 mg | 15% | 13% |
| 小麦胚芽、生 | 1/4カップ | 2.0mg | 14% | 12.5% |
| バナナ、押しつぶされた | 1カップ | 1.5mg | 十一% | 9.4% |
| マスクメロン、キューブ | 1カップ | 1.2mg | 9% | 7.5% |
| インゲン豆 | 1カップ | 0.94 mg | 7% | 5.9% |
| ブロッコリー、生、みじん切り | 1カップ | 0.58 mg | 4% | 3.6% |
ビタミンB5(パントテン酸)
ビタミンB5のRDAは女性と男性で5mgです。
| 食物 | サービングのサイズ | サービングあたりのB5 | RDAの割合 |
|---|---|---|---|
| 強化された全粒穀物 | 3/4カップ | 10mg | 200% |
| 醸造用酵母 | 大さじ1 | 6.9 mg | 138% |
| 牛レバー | 3.5オンス | 6.3 mg | 126% |
| アボカド、ピューレ | 1カップ | 3.4 mg | 68% |
| 天然の鮭 | 6オンス | 3.0mg | 60% |
| 卵、ゆで卵 | 1大 | 1.9 mg | 38% |
| ポークリーン | 3オンス | 1.23 mg | 25% |
| ポテト | 1大 | 1.14 mg | 2. 3% |
| ヨーグルト、プレーン、低脂肪 | 6オンス | 1.0 mg | 20% |
| スイートポテト | 1媒体 | 1.0mg | 20% |
| ミルク、無脂肪 | 1カップ | 0.93 mg | 19% |
| 七面鳥の胸肉 | 3オンス | 0.77 mg | 15% |
| 鮭 | 3オンス | 0.71 mg | 14% |
| 牛肉、チャック | 3オンス | 0.52 mg | 10% |
ビタミンB6(ピリドキシン)
ビタミンB6のRDAは、女性で1.5 mg、男性で1.3mgです。
| 食物 | サービングのサイズ | サービングあたりのB6 | RDAの割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | だが | |||
| 醸造用酵母 | 大さじ1 | 6.0 mg | 400% | 462% |
| 強化された全粒穀物 | 3/4カップ | 1.5mg | 100% | 115% |
| 天然の鮭 | 6オンス | 1.5mg | 100% | 115% |
| 牛レバー | 3.5% | 1.0mg | 67% | 77% |
| 鶏の胸肉 | 3.5% | 0.8 mg | 53% | 62% |
| バナナ、マッシュポテト | 1カップ | 0.8 mg | 53% | 62% |
| アボカド、ピューレ | 1カップ | 0.7mg | 47% | 54% |
| じゃがいも、調理済み | 1媒体 | 0.6mg | 40% | 46% |
| 牛肉、チャック | 3.5オンス | 0.4mg | 27% | 31% |
| 牛腎臓 | 3.5オンス | 0.4mg | 27% | 31% |
| レンズ豆、調理済み | 1カップ | 0.4mg | 27% | 31% |
| 小麦、胚芽、生 | 1/4カップ | 0.38 mg | 25% | 29% |
| 鶏の胸肉 | 3.5オンス | 0.15 mg | 10% | 12% |
| ミルク、無脂肪 | 1カップ | 0.10 mg | 7% | 7.7% |
| ヨーグルト、ギリシャ、無脂肪 | 6オンス | 0.10 mg | 7% | 7.7% |
| マスクメロン、キューブ | 1カップ | 0.10 mg | 7% | 7.7% |
ビタミンB7(ビオチン)
ビタミンB7のRDAは、女性と男性で30マイクログラム(mcg)です。によると ライナス・ポーリング研究所(LPI) 、食品のビオチン含有量を正確に測定することは困難です。上記のUSDANational Nutrient Databaseにはデータがないため、次の小さな食品表はLPIのものです。
| 食物 | サービングのサイズ | サービングあたりのB7 | RDAの割合 |
|---|---|---|---|
| 肝臓 | 3オンス | 27-35 mcg | 90〜116.7% |
| ゆで卵 | 1大 | 13〜25 mcg | 43〜83% |
| 鮭 | 3オンス | 4-5 mcg | 13.3-16.7% |
| アボカド | 全体1 | 2〜6 mcg | 6.7〜20% |
| 豚肉 | 3オンス | 2〜4 mcg | 6.7-13.3% |
| 酵母 | 1パケット(7グラム) | 1.4-14 mcg | 4.7-46.7% |
| チーズ、チェダー | 1オンス | 0.4-2 mcg | 1.3-6.7% |
| カリフラワー、生 | 1カップ | 0.2〜4 mcg | 0.1-13.3% |
| ラズベリー | 1カップ | 0.2-2 mcg | 0.1〜6.7% |
ビタミン9(葉酸)
ビタミンB9(葉酸または葉酸)のRDAは、女性と男性で400マイクログラム(mcg)です。
| 食物 | サービングのサイズ | サービングあたりのB9 | RDAの割合 |
|---|---|---|---|
| 強化された全粒穀物 | 3/4カップ | 400mcg | 100% |
| レンズ豆、調理済み | 1カップ | 358 mcg | 89.5% |
| 牛レバー | 3.5オンス | 253 mcg | 63% |
| アボカド、ピューレ | 1カップ | 205 mcg | 51% |
| 醸造用酵母 | 大さじ1 | 90.3 mcg | 2. 3% |
| 牛腎臓 | 3.5オンス | 83 mcg | 21% |
| 小麦胚芽、生 | 1/4カップ | 80.8 mcg | 20% |
| インゲン豆、調理済み | 1カップ | 79 mcg | 19.8% |
| アーモンド、全体 | 1カップ | 71.5 mcg | 17.9% |
| ほうれん草、生 | 1カップ | 58 mcg | 14.5% |
| ブロッコリー、生、みじん切り | 1カップ | 57 mcg | 14% |
| さやいんげん、生 | 1カップ | 40.7 mg | 10% |
| じゃがいも、調理済み | 1媒体 | 45 mcg | 十一% |
| マスクメロン、キューブ | 1カップ | 34 mcg | 9% |
| 鮭 | 3.5オンス | 29 mcg | 7% |
| ゆで卵 | 1大 | 22 mcg | 5.5% |
| オーツ麦、調理済み | 1カップ | 14 mcg | 3.5% |
| ミルク、無脂肪 | 1カップ | 12 mcg | 3% |
ビタミンB12(コバラミン)
ビタミンB12のRDAは女性と男性で2.4mcgです。
| 食物 | サービングのサイズ | サービングあたりのB12 | RDAの割合 |
|---|---|---|---|
| 二枚貝 | 3オンス | 84.1 mcg | 3.504% |
| 牛レバー | 3.5オンス | 70.6 mcg | 2,941% |
| 牛腎臓 | 3.5オンス | 24.9 mcg | 1.038% |
| 強化された全粒穀物 | 3/4カップ | 6 mcg | 250% |
| 天然の鮭 | 3.5オンス | 3.1 mcg | 129% |
| 私はミルクです | 1カップ | 3.0 mcg | 125% |
| 牛肉、チャック | 3.5オンス | 2.9 mcg | 120.8% |
| マグロ、缶詰 | 4オンス | 2.0 mcg | 83% |
| ヨーグルト、無脂肪ギリシャ語 | 6オンス | 1.3 mcg | 54% |
| ミルク、無脂肪 | 1カップ | 1.0 mcg | 42% |
| ゆで卵 | 1大 | 0.5 mcg | 21% |
ビタミンBサプリメント

ビタミンBの最良の供給源は、あなたが食べる食品からです。ただし、食事から十分な量を得ることが難しい場合は、ビタミンB複合体またはマルチビタミンサプリメントを追加してください。ビタミンは、地元の食料品店や薬局、またはオンラインストアで入手できます。信頼できる高品質の製品を確実に入手するために、有名で長年の信頼できるブランドのみを購入してください。
ビタミンBが重要な理由
ビタミンB複合体は、体の重要な機能のホストを維持するのに役立ちます。重要な役割は次のとおりです。
- タンパク質、炭水化物、脂肪の代謝とエネルギーへの変換
- 健康な神経系と食物消化を維持する
- 血球の生成、DNAとRNAの合成、細胞分裂
- 健康な皮膚、髪、爪、正常な免疫システム、および正常な創傷治癒を維持します
- 正常な胎児の発育をサポートする
ビタミンBの適切な摂取は、貧血、糖尿病、心臓病、神経系およびその他の機能障害のリスクを減らします。一方、ビタミンB欠乏症は、貧血などの障害を引き起こす可能性があります。 床屋 (神経障害)、倦怠感、にきび、口唇炎(唇の角のひび割れ)、口内炎、気分障害。
最大の健康のためのバランスの取れた食事
ビタミンBのわずかな不足でさえあなたの健康に影響を与える可能性があります。さまざまな健康食品のバランスの取れた食事を必ず食べてください。これにより、推奨量のビタミンB、その他の必須ビタミンとミネラル、およびその他の栄養素を確実に摂取できます。
エディターズチョイス
クレマティスの「クリスタルファウンテン」
世界で最も高価な財布
姉妹スタイル:夏のバケットリスト
湿った土壌のための10の植物